下記の費用は、一般的なケースを想定し概算した弊事務所の手数料です。 ※ 登記手続に関しては、申請件数1件当たりの参考価格となります。 ※ 登録免許税、各種公的証明取得費用や法定公告費用など実費は、含まれておりません。 ※ 登記手続の前提として必要な手続き(ex.相続登記の場合の相続人確定手続)について、別途手数料が発生する場合がございますので、予めご了承ください。 ※ 手数料の価格は、すべて税込表示です。 |
具体的なケース | 登記の種類 | 手数料 |
住宅ローン完済によって抵当権が消滅した場合など | 抵当権抹消 | 11,000〜 |
不動産所有者が亡くなった場合など | 所有権移転(相続登記) | 49,500〜 |
売買・贈与・離婚に伴い不動産の名義を変更する場合など | 所有権移転(売買・贈与・離婚) | 49,500〜 |
建物を新築した場合など | 所有権保存 | 22,000〜 |
引越しに伴い登記した住所から他の住所へ異動した場合 登記した本店から他の本店へ移転した場合など |
登記名義人住所変更
登記名義人住所更正 |
11,000〜 |
結婚・離婚・養子縁組に伴い登記した氏名から変わった場合、登記した商号を変更した場合など | 登記名義人氏名変更 登記名義人氏名更正 |
11,000〜 |
社内融資や政府系金融機関から借入れをした場合など | 抵当権設定 | 33,000〜 |
分類 | 具体的なケース | 登記の種類 | 手数料 |
会社設立 | 株式会社を設立する場合 | 株式会社設立 | 66,000〜 |
合同会社(LLC)を設立する場合 | 合同会社設立 | 55,000〜 | |
有限責任事業組合(LLP)を設立する場合 | 有限責任事業組合契約効力発生 | 66,000〜 | |
商号変更 本店移転 目的変更 支店設置 |
会社名を変更した場合 | 商号変更 | 26,400〜 |
本店移転に伴って管轄法務局に変更が生じない場合 | 本店移転(管轄内) | 28,600〜 | |
本店移転に伴って管轄法務局が変わる場合 | 本店移転(管轄外) | 49,500〜 | |
事業目的を追加・削除・変更した場合など | 目的の変更 | 28,600〜 | |
本店所在地の管轄内に支店を設置する場合 | 支店設置 | 33,000〜 | |
本店所在地の管轄外に支店を設置する場合 | 44,000〜 | ||
役員変更 機関設計 |
任期満了(改選)、辞任、就任によって役員を変更する場合など | 取締役(代表取締役、監査役など)の変更 | 24,200〜 |
引越し(婚姻・離婚・養子縁組)に伴って登記した役員の住所(氏名)が変更した場合など | 取締役(代表取締役、監査役)の住所(氏名)変更 | 11,000〜 | |
株式関係 資本金関係 (増資・減資) |
新株の発行に備えて、発行可能株式数(授権枠・授権株式数)を拡大する場合など | 発行可能株式総数の変更 | 26,200〜 |
株式の数を増加させる場合など | 株式の分割、株式無償割当 | 28,600〜 | |
株式の数を減少させる場合など | 株式の消却 | 28,600〜 | |
株式の併合 | 44,000〜 | ||
新株発行により増資し、資金調達をする場合など | 募集株式の発行 | 44,000〜 | |
資本金の額を減少し、資本の欠損を埋める場合など | 資本金の額の減少 | 44,000〜 | |
ストックオプションを活用する場合など | 新株予約権の発行 | 110,000〜 | |
従業員の士気向上や事業承継対策を目的として種類株式を設計し活用する場合など | 優先株式(剰余金の配当)、議決権制限株式の定めの設定・変更又は廃止など | 110,000〜 | |
種類株式を新たに発行する場合、株式の種類を変更する場合など | 取得請求権付株式等の取得と引換えにする株式の発行 | 99,000〜 | |
組織変更 種類変更 組織再編 |
特例有限会から株式会社へ移行する場合 | 株式会社への商号変更 | 77,000〜 |
合名会社や合資会社を合同会社(LLC)に変更する場合 | 種類変更 | 77,000〜 | |
合名会社・合資会社・合同会社(LLC)を株式会社に変更する場合 | 組織変更 | 99,000〜 | |
合併、会社分割、株式交換、株式移転を活用する場合など | 合併、会社分割、株式交換、株式移転 | 165,000〜 | |
解散・清算 | 会社を解散・清算し、閉鎖・廃業する場合 | 解散・清算人選任・清算結了 | 88,000〜 |
手続内容 | 手数料 |
任意整理 | 債権者1件につき 33,000 過払い金が発生する場合は、回収金額の20%を成功報酬として頂戴いたします。 |
自己破産 | 債権者5件まで 220,000 ※債権者6件以上は、1件につき 11,000を加算いたします。 |
個人再生 | 住宅ローン特則なしの場合 275,000 住宅ローン特則ありの場合 330,000 ※いずれも債権者5件までの場合です。債権者6件以上は、自己破産に準じます。 |
特定調停 | 債権者1件につき 33,000 |
書類の内容 | 手数料 |
相続放棄 | 相続人1名につき 16,500〜 |
遺言書作成 | 被相続人1名につき 55,000〜(公正証書遺言作成の場合) |
遺産分割 協議書作成 |
被相続人1名につき 5,500〜 |
契約書作成 | 簡易なものは、1通16,500〜 考案の必要なものは、1通 30,000〜 |
議事録作成 | 簡単なものは、1通 5,500〜 考案の必要なものは、1通 15,000〜 |